跳到主要內容區塊

水利署及所屬公務預算歲入歲出執行結果水利署主計室

  發刊期數:第0128期/ 發布日期:104/06/26

  水利署及所屬104年度公務預算歲入歲出執行結果,截至4月底,104年度歲入執行率為111.44%,係因工程逾期罰款收入及中央管河川治理工程所餘土石方標售收入無法預估正確數所致;104年度歲出執行率為71.25%。

  以前年度歲入執行率為0.24%,係因違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致;以前年度歲出執行率為67.61%,係因轉入數分配於以後月份,故尚未執行。

 經濟部水利署及所屬
中央政府總預算歲入歲出執行狀況月報表-以前年度部分
中 華 民 國 104 年4月 
  經資門 單位:新臺幣千元
項                          目 以前年度
轉入數
(1)
累計實現數
(2)
暫收(付)數
(含材料)
(3) 
小        計
(4)=(2)+(3)
預算執行%
(5)=(4)/(1)
累計分配數
(含國庫已撥數)
(6)
減免註銷數
(7)
                 備              註
1、預算執行%(5)欄未達50 %或
   超過100%者原因說明。
2、累計節餘數。
甲、歲入部分合計 322,722 759 0 759 0.24% 45,335        -  
一、應收數 322,722 759 0 759 0.24% 45,335        -  
90年度 132 0 0 0 0.00% 20    
罰款及賠償收入 132 0 0 0 0.00% 20   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
91年度 2,356 0 0 0 0.00% 500    
罰款及賠償收入 2,308 0 0 0 0.00% 500   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
財產收入 48 0 0 0 0.00% 0   主要係權利金經催繳仍未繳納者,移送行政執行處強制執行。
93年度 55,390 80 0 80 0.14% 8,090    
罰款及賠償收入 55,390 80 0 80 0.14% 8,090   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
94年度 116,663 0 0 0 0.00% 12,900    
罰款及賠償收入 116,663 0 0 0 0.00% 12,900   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
95年度 6,097 20 0 20 0.33% 28    
罰款及賠償收入 5,766 20 0 20 0.35% 24   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
規費收入 331 0 0 0 0.00% 4   主要係河川公地種植使用費尚未繳納。
96年度 63,148 40 0 40 0.06% 6,803    
罰款及賠償收入 63,028 40 0 40 0.06% 6,800   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
規費收入 120 0 0 0 0.00% 3   主要係河川公地種植使用費尚未繳納。 
97年度 2,288 4 0 4 0.17% 600    
罰款及賠償收入 2,288 4 0 4 0.17% 600   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
98年度 2,313 54 0 54 2.33% 403    
罰款及賠償收入 2,313 54 0 54 2.33% 403   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
99年度 2,510 25 0 25 1.00% 853    
罰款及賠償收入 2,510 25 0 25 1.00% 853   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
100年度 29,352 337 0 337 1.15% 4,127    
罰款及賠償收入 29,352 337 0 337 1.15% 4,127   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
101年度 21,881 21 0 21 0.10% 4,046    
罰款及賠償收入 21,881 21 0 21 0.10% 4,046   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
102年度 12,428 30 0 30 0.24% 4,090    
罰款及賠償收入 12,428 30 0 30 0.24% 4,090   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
103年度 8,164 148 0 148 1.81% 2,875    
罰款及賠償收入 8,164 148 0 148 1.81% 2,875   主要係違反水利法案件因行為人無能力、不願繳納或提行政訴訟,尚未繳納罰款所致。
乙、歲出部分合計                   1,821,753 918,612 313,112 1,231,724 67.61 1,704,971 106  
一、應付數 1,434,946 891,992 233,212 1,125,204 78.41 1,389,306      106  
100年度 4,779 3,189 364 3,553 74.35 3,553        -  
水利建設及保育管理 4,779 3,189 364 3,553 74.35 3,553        -  
101年度 2,319 37 2,272 2,309 99.57 2,319        -  
水利建設及保育管理 2,319 37 2,272 2,309 99.57 2,319        -  
102年度 24,137 3,495 11,480 14,975 62.04 23,575      106  
水資源科技發展 27 0 27 27 100.00 27        -  
水利建設及保育管理 24,110 3,495 11,453 14,948 62.00 23,548      106  
103年度 1,403,711 885,271 219,096 1,104,367 78.67 1,359,859        -  
水資源科技發展 2,337 0 783 783 33.50 783        - 1.因轉入數分配於以後月份,故尚未執行。
2.影響數38萬6千元。
水利建設及保育管理 1,401,374 885,271 218,313 1,103,584 78.75 1,359,076        -  
二、保留數 386,807 26,620 79,900 106,520 27.54 315,665        -  
101年度 23,543 2 23,536 23,538 99.98 23,543        -  
水利建設及保育管理 23,543 2 23,536 23,538 99.98 23,543        -  
102年度 4,167 390 0 390 9.36 1,505        -  
水資源科技發展 752 0 0 0 0.00 0        - 1.因轉入數分配於以後月份,故尚未執行。
2.影響數37萬6千元。
水利建設及保育管理 3,415 390 0 390 11.42 1,505        - 1.重要河川環境營造計畫:主要係工程已執行尚未請款。
2.餘係因轉入數分配於以後月份,故尚未執行。
3.影響數131萬8千元。
103年度 359,097 26,228 56,364 82,592 23.00 290,617        -  
水資源科技發展 349 0 0 0 0.00 0        - 1.因轉入數分配於以後月份,故尚未執行。
2.影響數17萬5千元。
水利建設及保育管理 358,748 26,228 56,364 82,592 23.02 290,617        - 1.因轉入數分配於以後月份,故尚未執行。
2.影響數9,678萬2千元。
 聯絡電話:04-22501525 製表:   覆核:    主辦會計人員:   機關長官: