跳到主要內容區塊

近10年(94至103)台灣地區營造工程物價指數概況水利署主計室

  發刊期數:第0148期/ 發布日期:104/11/13

  營造工程物價指數係反映營造工程投入材料及勞務之價格變化,近10年(94年至103)台灣地區營造工程物價指數94年以來呈遞增趨勢。

  若以分類指數來看,材料類指數由94年之71.69至103年增至101.38,增加41.41%;而勞務類指數由94年之91.82至103年增至104.14,僅增加13.42%,相對變動量小於材料類指數。

  而材料類指數中又以瀝青及其製品類增幅最大,由94年之46.69至103年增至108.60,增加132.60%。其次為石及級配類,由94年為78.44至103年119.30,增加52.09%。

近10年(94至103)台灣地區營造工程物價指數概況
類 別  94年   95年   96年   97年   98年   99年   100年
(基期) 
 101年   102年   103年 
營造工程總指數  77.22  82.82  90.28  102.90  93.79  96.78  100.00  100.83  100.49  102.33
材料類  71.69  78.50  88.08  105.51  91.49  95.75  100.00  100.55  99.52  101.38
水泥及其製品類  91.90  99.35  107.52  116.58  111.28  100.43  100.00  104.78  106.57  113.54
石及級配類  78.44  96.36  113.09  127.53  115.06  103.18  100.00  103.84  105.36  119.30
磚瓦瓷類  84.88  89.35  92.33  100.60  99.88  97.91  100.00  105.18  108.38  111.38
金屬製品類  69.25  73.31  87.58  116.25  81.47  93.18  100.00  95.49  90.21  88.17
木材及其製品類  69.03  75.07  82.35  81.60  78.47  90.17  100.00  97.83  99.66  104.30
塑膠製品類  74.82  79.17  82.05  86.52  86.72  94.07  100.00  103.88  108.56  111.57
油漆塗裝類  72.50  75.16  79.27  87.13  88.60  91.37  100.00  105.63  107.67  108.92
機電設備類  70.38  80.50  86.68  91.25  88.73  94.46  100.00  99.39  98.36  98.40
瀝青及其製品類  46.69  56.74  60.97  82.29  87.35  96.68  100.00  106.66  108.64  108.60
雜項類  73.53  76.95  80.94  91.96  94.15  96.31  100.00  103.08  104.99  106.93
勞務類  91.82  94.01  95.51  97.86  98.21  98.76  100.00  101.38  102.33  104.14
工資類  94.46  96.04  96.87  98.29  98.15  98.62  100.00  101.69  102.67  104.98
機具設備租金類  87.54  90.69  93.26  97.14  98.31  99.00  100.00  100.86  101.74  102.56
資料來源:行政院主計總處「中華民國台灣地區物價統計」。   編製單位:經濟部水利署主計室
附 註:本表資料不含金門、馬祖地區。